Ann Arbor Aces
Club Composite Record: 186-191-8

vs. Chicago Ravens

Ann Arbor leads, 24-17
1998: Week 5, (H) BIR, 34-12
1998: Week 10, (A) BIR, 19-9
1998: Week 15, (H) BIR, 25-19
1999: Week 5, (A) CHI, 22-11
1999: Week 10, (H) AAR, 42-12
1999: Week 15, (A) AAR, 34-22
2000: Week 1, (H) AAR, 43-13
2000: Week 9, (H) CHI, 39-28
2000: Week 12, (A) AAR, 24-16
2000: SUPER BOWL III, (N) CHI, 42-20
2001: Week 1, (A) CHI, 26-23
2001: Week 7, (H) AAR, 39-14
2001: Week 12, (A) CHI, 25-20
2002: Week 5, (H) AAR, 29-17
2002: Week 10, (A) CHI, 26-22
2002: Week 15, (H) AAR, 47-26
2003: Week 6, (H) CHI, 21-20
2003: Week 9, (A) CHI, 26-17
2004: Week 2, (H) DOW, 33-14
2004: Week 12, (A) CHI, 49-28
2005: Week 7, (H) DOW, 19-14
2006: Week 2, (A) DOW, 32-28
2007: Week 13, (H) DOW, 26-21
2008: Week 8, (H) DOW, 36-23
2008: Week 14, (A) DOW, 41-10
2009: Week 2, (A) CHI, 23-17
2010: Week 7, (H) CHI, 40-26
2011: Week 10, (A) CHI, 43-5
2012: Week 3, (H) CHI, 39-10
2013: Week 7, (A) AAR, 32-24
2014: Week 3, (H) AAR, 31-19
2015: Week 11, (A) CHI, 30-21
2016: Week 11, (H) CHI, 20-13
2017: Week 11, (A) CHI, 33-19
2018: Week 10, (H) AAR, 35-31
2019: Week 10, (A) CHI, 22-12
2020: Week 10, (H) AAR, 18-15
2021: Week 10, (A) AAR, 35-12
2021: PLAYOFF, (A) AAR, 41-27
2022: Week 10, (H) AAR, 25-24 (OT)
2023: Week 9, (A) AAR, 38-13

vs. Pittsburgh Spears
Pittsburgh leads, 27-18-2
1998: Week 2, (H) IND, 31-12
1998: Week 6, (A) BIR, 26-17
1998: Week 14, (H) IND, 28-23
1999: Week 2, (H) IND, 14-13
1999: Week 6, (H) AAR, 28-19
1999: Week 14, (A) IND, 39-36
2000: Week 3, (H) AAR, 26-18
2000: Week 10, (A) AAR, 33-15
2000: Week 14, (A) IND, 27-25
2001: Week 2, (H) PIT, 27-14
2001: Week 5, (A) AAR, 44-26
2001: Week 11, (H) AAR, 19-15
2002: Week 4, (H) PIT, 31-17
2002: Week 8, (A) AAR, 29-10
2002: Week 11, (H) AAR, 24-18
2002: PLAYOFF, (A) PIT, 21-16
2003: Week 3, (H) PIT, 35-25
2003: Week 11, (A) PIT, 13-8
2003: Week 15, (H) PIT, 59-27
2004: Week 1, (A) PIT, 48-41
2004: Week 7, (H) PIT, 39-22
2004: Week 15, (A) DOW, 19-17
2005: Week 3, (H) DOW, 40-33
2005: Week 6, (A) DOW, 26-16
2005: Week 14, (H) PIT, 44-24
2006: Week 3, (A) DOW, 24-16
2006: Week 12, (H) PIT, 24-18
2007: Week 5, (H) TIE, 24-24
2007: Week 8, (A) PIT, 38-16
2008: Week 2, (A) DOW, 38-19
2008: Week 13, (H) TIE, 37-37
2009: Week 6, (H) PIT, 35-20
2010: Week 6, (A) DOW, 24-20
2011: Week 8, (H) DOW, 23-21
2012: Week 5, (A) PIT, 15-6
2013: Week 10, (H) AAR, 31-26
2014: Week 5, (A) PIT, 28-11
2014: PLAYOFF, (A) PIT, 33-22
2015: Week 8, (H) PIT, 25-20
2016: Week 8, (A) AAR, 35-27
2017: Week 8, (H) PIT, 29-19
2018: Week 11, (A) PIT, 38-32
2019: Week 11, (H) AAR, 14-3
2020: Week 9, (A) PIT, 18-15
2021: Week 9, (H) PIT, 22-21
2022: Week 9, (A) PIT, 28-24
2023: Week 2, (H) PIT, 29-23

vs. Missouri Peregrines
Ann Arbor leads, 21-20
1998: Week 4, (H) BIR, 17-13
1998: Week 8, (A) BIR, 24-15
1998: Week 12, (H) BIR, 27-15
1998: SUPER BOWL I, (H) BIR, 27-20
1999: Week 4, (A) MO, 26-25
1999: Week 8, (H) MO, 33-22
1999: Week 11, (A) MO, 24-22
2000: Week 5, (H) MO, 28-22
2000: Week 8, (A) AAR, 37-32
2000: Week 13, (H) AAR, 33-28
2001: Week 4, (A) MO, 42-37
2001: Week 8, (H) AAR, 36-12
2001: Week 14, (A) MO, 47-16
2002: Week 2, (A) AAR, 33-19
2002: Week 6, (H) MO, 43-33
2002: Week 12, (H) AAR, 37-35
2003: Week 8, (H) DOW, 35-21
2003: PLAYOFF, (A) MO, 34-28
2004: Week 4, (H) MO, 19-18
2004: Week 8, (A) MO, 28-9
2005: Week 9, (A) MO, 24-12
2006: Week 11, (H) DOW, 21-11
2007: Week 4, (A) MO, 34-10
2007: Week 7, (H) MO, 25-17
2008: Week 9, (H) MO, 27-17
2009: Week 7, (A) MO, 26-15
2010: Week 8, (H) DOW, 45-33
2011: Week 7, (A) DOW, 30-21
2012: Week 6, (H) DOW, 38-30
2013: Week 5, (A) AAR, 36-10
2014: Week 11, (H) AAR, 28-22
2015: Week 5, (A) AAR, 21-12
2016: Week 5, (H) MO, 37-20
2017: Week 5, (A) MO, 45-22
2018: Week 2, (H) AAR, 28-22
2019: Week 2, (A) MO, 30-19
2020: Week 8, (H) MO, 34-16
2021: Week 8, (A) MO, 43-38
2021: PLAY IN, (A) AAR, 27-25
2022: Week 8, (H) AAR, 17-15
2023: Week 5, (A) AAR, 23-22

vs. New York Lynx
New York leads, 26-16-3
1998: Week 3, (A) BIR, 18-14
1998: Week 9, (H) BIR, 25-16
1998: Week 11, (A) BIR, 13-9
1999: Week 3, (H) AAR, 38-14
1999: Week 9, (A) NY, 24-13
1999: Week 12, (H) NY, 31-29
2000: Week 2, (A) TIE, 13-13
2000: Week 6, (H) NY, 36-22
2000: Week 15, (A) NY, 48-31
2001: Week 3, (A) TIE, 24-24
2001: Week 6, (H) AAR, 21-7
2001: Week 10, (H) AAR, 23-14
2002: Week 3, (H) NY, 24-21
2002: Week 9, (A) NY, 27-21
2002: Week 13, (A) NY, 29-17
2003: Week 1, (H) DOW, 31-24
2003: Week 4, (A) NY, 20-13
2003: Week 13, (H) DOW, 31-20
2004: Week 3, (A) DOW, 22-19
2004: Week 10, (A) NY, 31-26
2004: Week 14, (H) NY, 28-22
2005: Week 1, (H) NY, 15-10
2005: Week 8, (H) NY, 27-24
2005: Week 13, (A) NY, 11-
1
2006: Week 7, (H) DOW, 34-21
2006: Week 14, (A) DOW, 32-30
2007: Week 6, (A) NY, 36-28
2007: Week 10, (H) DOW, 20-17
2008: Week 1, (A) NY, 24-23
2008: Week 12, (H) TIE, 21-21
2009: Week 10, (A) NY, 22-15
2010: Week 11, (H) NY, 41-27
2011: Week 11, (A) NY, 28-16
2012: Week 11, (H) NY, 35-15
2013: Week 11, (A) NY, 30-20
2014: Week 7, (H) NY, 30-27
2015: Week 9, (A) AAR, 20-19
2016: Week 9, (H) NY, 34-23
2017: Week 9, (A) NY, 39-11
2018: Week 9, (H) AAR, 31-24
2018: SUPER BOWL XXI, (H) NY, 25-15
2019: Week 9, (A) NY, 21-20
2020: Week 3, (H) AAR, 40-28
2021: Week 3, (A) AAR, 41-14
2022: Week 3, (H) NY, 33-9
2023: Week 8, (A) NY, 28-20

vs. South Bend Scraps
Ann Arbor leads, 31-23-2
1998: Week 1, (A) SB, 26-12
1998: Week 7, (H) BIR, 31-13
1998: Week 13, (A) BIR, 33-29
1999: Week 1, (H) AAR, 20-12
1999: Week 7, (A) SB, 21-18
1999: Week 13, (H) SB, 35-23
2000: Week 4, (A) SB, 16-14
2000: Week 7, (H) SB, 40-22
2000: Week 11, (A) AAR, 30-23
2001: Week 9, (A) AAR, 33-22
2001: Week 13, (H) AAR, 16-13
2001: Week 15, (H) AAR, 27-19
2001: SUPER BOWL IV, (N) AAR, 33-18
2002: Week 1, (H) AAR, 27-23
2002: Week 7, (A) AAR, 41-22
2002: Week 14, (A) TIE, 34-34
2003: Week 5, (H) DOW, 37-24
2003: Week 10, (A) DOW, 37-21
2004: Week 5, (A) DOW, 26-14
2005: Week 2, (H) DOW, 17-15
2005: Week 10, (A) SB, 29-12
2006: Week 6, (A) SB, 24-18
2006: Week 9, (H) SB, 28-23
2007: Week 11, (A) DOW, 27-24
2008: Week 4, (H) SB, 42-11
2009: Week 1, (H) SB, 44-24
2009: Week 12, (A) SB, 31-15
2010: Week 5, (A) DOW, 27-24
2010: Week 13, (H) SB, 34-8
2011: Week 1, (A) TIE, 22-22
2011: Week 12, (H) SB, 35-19
2012: Week 1, (H) DOW, 29-21
2012: Week 13, (A) SB, 26-25
2013: Week 3, (A) AAR, 26-25 (OT)
2013: Week 13, (H) SB, 23-16
2014: Week 4, (H) AAR, 18-17
2014: Week 12, (A) AAR, 38-22
2015: Week 1, (H) AAR, 23-15
2015: Week 12, (H) AAR, 29-20
2016: Week 1, (A) SB, 26-20
2016: Week 12, (H) AAR, 33-22
2017: Week 1, (H) AAR, 43-6
2017: Week 12, (A) SB, 34-28
2018: Week 4, (H) SB, 27-13
2018: Week 14, (A) AAR, 21-16
2018: PLAYOFF, (H) AAR, 17-10
2019: Week 4, (A) SB, 27-19
2019: Week 14, (H) AAR, 14-9
2020: Week 1, (H) AAR, 32-30
2020: Week 13, (A) SB, 22-20
2021: Week 1, (A) SB, 48-12
2021: Week 13, (H) AAR, 34-22
2022: Week 1, (A) AAR, 23-17
2022: Week 13, (H) SB, 24-8
2023: Week 4,(A) AAR, 43-42 (OT)
2023: Week 12, (H) SB, 25-22

vs. Arkdale Aardvarks
Arkdale leads, 12-11
2003: Week 7, (A) DOW, 24-19
2004: Week 11, (H) ARK, 29-15
2005: Week 4, (A) DOW, 27-16
2005: Week 12, (H) ARK, 25-17
2006: Week 8, (A) ARK, 29-24
2007: Week 1, (H) ARK, 28-23
2008: Week 6, (A) ARK, 43-22
2009: Week 3, (H) ARK, 23-17
2010: Week 2, (A) ARK, 19-17
2011: Week 6, (H) DOW, 19-15
2012: Week 10, (A) BM, 15-12
2013: Week 6, (H) AAR, 30-13
2014: Week 8, (A) BM, 36-20
2015: Week 7, (H) AAR, 21-20 (2OT)
2016: Week 7, (A) AAR, 27-24
2017: Week 7, (H) AAR, 19-18
2018: Week 7, (A) AAR, 37-29
2019: Week 7, (H) ARK, 30-29 (OT)
2020: Week 6, (A) ARK, 37-30
2021: Week 6, (H) ARK, 34-9
2022: Week 6, (A) AAR, 32-20
2022: PLAYOFF, (A) AAR, 35-32
2023: Week 11, (H) ARK, 24-9

vs. Canton Cougars
Canton leads, 15-14-1
2003: Week 2, (A) DOW, 22-10
2003: Week 12, (H) CAN, 32-18
2003: Week 14, (A) DOW, 37-17
2004: Week 6, (H) DOW, 19-17
2004: Week 9, (A) CAN, 20-14
2004: Week 13, (H) DOW, 35-31
2005: Week 5, (A) DOW, 16-14
2005: Week 11, (H) DOW, 20-16
2005: Week 15, (A) CAN, 38-22
2006: Week 5, (H) CAN, 28-6
2006: Week 10, (A) CAN, 44-24
2007: Week 2, (A) DOW, 32-11
2007: Week 12, (H) CAN, 34-20
2008: Week 7, (A) CAN, 34-23
2008: Week 11, (H) CAN, 37-22
2009: Week 9, (H) DOW, 33-16
2010: Week 9, (A) TIE, 11-11
2011: Week 4, (H) CAN, 41-25
2012: Week 2, (A) CAN, 26-7
2013: Week 9, (H) AAR, 33-32
2014: Week 10, (A) AAR, 36-27
2015: Week 3, (H) CAN, 25-23
2016: Week 3, (A) CAN, 30-11
2017: Week 3, (H) AAR, 21-16
2018: Week 3, (A) CAN, 39-29
2019: Week 3, (H) AAR, 25-22
2020: Week 4, (A) CAN, 37-18
2021: Week 4, (H) AAR, 39-23
2022: Week 4, (A) AAR, 26-23
2023: Week 7, (H) CAN, 11-10

vs. Miami Mafia
Miami leads, 20-17
2006: Week 4, (A) DOW, 14-12
2006: Week 13, (H) MIA, 18-7
2007: Week 3, (H) MIA, 42-26
2007: Week 14, (A) MIA, 40-11
2008: Week 4, (H) MIA, 35-26
2008: Week 10, (A) DOW, 42-32
2009: Week 5, (H) MIA, 34-21
2009: Week 14, (A) MIA, 29-28
2010: Week 3, (A) DOW, 28-26
2010: Week 14, (H) MIA, 27-8
2011: Week 3, (H) MIA, 45-31
2011: Week 14, (A) MIA, 28-25
2012: Week 4, (H) MIA, 26-22
2012: Week 12, (H) DOW, 20-19
2013: Week 1, (A) MIA, 36-23
2013: Week 12, (H) AAR, 23-20
2014: Week 6, (A) AAR, 22-19
2014: Week 14, (H) AAR, 55-18
2015: Week 2, (A) MIA, 21-14
2015: Week 13, (H) MIA, 32-14
2016: Week 2, (H) AAR, 28-27
2016: Week 13, (A) AAR, 41-17
2017: Week 2, (A) MIA, 23-20
2017: Week 13, (H) MIA, 23-22
2018: Week 1, (A) MIA, 36-29
2018: Week 12, (H) AAR, 27-23
2019: Week 1, (H) AAR, 20-17
2019: Week 12, (A) AAR, 41-24
2020: Week 2, (A) AAR, 43-36
2020: Week 12, (H) MIA, 33-25
2021: Week 2, (H) AAR, 44-26
2021: Week 12, (A) MIA, 20-19
2021: SUPER BOWL XXIV, (A) MIA, 25-20
2022: Week 2, (A) AAR, 21-13
2022: Week 12, (H) AAR, 29-27
2023: Week 3, (A) AAR, 20-11
2023: Week 14, (H) MIA, 24-13

vs. Flint Wheelers
Ann Arbor leads, 12-6
2006: Week 1, (H) DOW, 24-6
2007: Week 9, (A) IA, 30-13
2008: Week 5, (A) IA, 28-24
2009: Week 11, (H) DOW, 32-26
2010: Week 10, (A) DOW, 26-19
2011: Week 9, (H) DOW, 22-18
2012: Week 9, (A) FLT, 45-14
2013: Week 4, (H) FLT, 37-32
2014: Week 9, (A) FLT, 19-16
2015: Week 10, (H) AAR, 22-14
2016: Week 10, (A) AAR, 52-13
2017: Week 10, (H) AAR, 15-14
2018: Week 8, (A) AAR, 36-34
2019: Week 8, (H) AAR, 20-39
2020: Week 11, (A) AAR, 29-13
2021: Week 11, (H) AAR, 34-4
2022: Week 11, (A) AAR, 23-18
2023: Week 6, (A) FLT, 24-23 (OT)

vs. D.C. Dinosaurs
D.C. leads, 10-6
2009: Week 8, (A) DC, 6-4
2010: Week 4, (H) DOW, 20-13
2011: Week 5, (A) DC, 30-14
2012: Week 7, (H) DOW, 32-24
2013: Week 8, (A) DC, 24-23 (OT)
2014: Week 2, (H) DC, 26-9
2015: Week 6, (A) DC, 36-20
2016: Week 6, (H) DC, 41-27
2017: Week 6, (A) DC, 23-14
2018: Week 6, (H) AAR, 44-16
2019: Week 6, (A) DC, 28-23
2020: Week 5, (H) AAR, 51-24
2021: Week 5, (A) AAR, 44-39
2022: Week 5, (H) DC, 27-19
2022: SB XXV, (N) AAR, 28-18
2023: Week 10, (A) DC, 29-23

vs. Orlando Oracles
Ann Arbor leads, 16-14
2009: Week 4, (A) DOW, 37-10
2009: Week 13, (H) DOW, 23-14
2010: Week 1, (H) ORL, 18-16
2010: Week 12, (A) DOW, 23-18
2011: Week 2, (H) ORL, 22-15
2011: Week 13, (A) ORL, 19-17
2012: Week 8, (A) DOW, 24-3
2012: Week 14, (H) DOW, 28-5
2013: Week 2, (H) ORL, 17-16
2013: Week 14, (A) ORL, 46-29
2014: Week 1, (A) AAR, 22-11
2014: Week 13, (H) ORL, 37-27
2015: Week 4, (H) ORL, 24-18
2015: Week 15, (A) ORL, 20-9
2016: Week 4, (A) ORL, 36-28
2016: Week 14, (H) AAR, 43-39
2017: Week 4, (H) AAR, 47-17
2017: Week 14, (A) AAR, 40-17
2018: Week 5, (H) AAR, 31-25
2018: Week 13, (A) AAR, 35-15
2019: Week 5, (A) AAR, 26-22
2019: Week 12, (H) ORL, 32-17
2020: Week 7, (H) ORL, 27-26
2020: Week 14, (A) ORL, 19-7
2021: Week 7, (A) ORL, 39-14
2021: Week 14, (H) AAR, 43-30
2022: Week 7, (H) AAR, 35-27
2022: Week 14, (A) AAR, 27-24
2023: Week 1, (H) AAR, 34-27
2023: Week 12, (A) ORL, 26-7

Chicago Ravens
Club Composite Record: 192-187-7

vs. Pittsburgh Spears
Pittsburgh leads, 23-17-1
1998: Week 3, (H) IND, 20-10
1998: Week 9, (A) IND, 30-27
1998: Week 11, (H) CHI, 18-7
1999: Week 3, (A) IND, 31-11
1999: Week 9, (H) IND, 38-13
1999: Week 12, (A) IND, 18-14
2000: Week 2, (H) IND, 37-24
2000: Week 6, (A) CHI, 31-20
2000: Week 15, (H) TIE, 26-26
2000: PLAYOFF, (H) CHI, 20-17
2001: Week 9, (H) PIT, 30-19
2001: Week 13, (A) PIT, 25-17
2001: Week 15, (A) CHI, 22-18
2002: Week 2, (A) CHI, 26-15
2002: Week 6, (H) CHI, 25-24
2002: Week 12, (A) PIT, 39-11
2003: Week 8, (A) PIT, 42-21
2004: Week 5, (H) CHI, 22-18
2004: Week 11, (A) PIT, 35-31
2005: Week 2, (A) CHI, 35-10
2005: Week 10, (H) CHI, 25-13
2006: Week 7, (A) PIT, 45-27
2007: Week 9, (H) PIT, 32-20
2008: Week 9, (A) CHI, 22-14
2009: Week 10, (H) PIT, 34-29
2010: Week 10, (A) PIT, 23-14
2010: SUPER BOWL XIII, (H) PIT, 27-26 (OT)
2011: Week 9, (H) CHI, 46-29
2012: Week 10, (A) PIT, 30-22
2013: Week 2, (H) PIT, 27-13
2014: Week 4, (A) CHI, 29-28
2014: SUPER BOWL XVII, (N) PIT, 24-20
2015: Week 10, (H) PIT, 36-26
2016: Week 10, (A) CHI, 35-12
2017: Week 10, (H) PIT, 27-20
2018: Week 9, (A) PIT, 39-36
2019: Week 9, (H) CHI, 42-27
2020: Week 8, (A) CHI, 29-28
2021: Week 8, (H) PIT, 33-17
2022: Week 8, (A) CHI, 54-36
2023: Week 7, (H) CHI, 21-15

vs. Missouri Peregrines
Chicago leads, 31-29-1
1998: Week 2, (A) CHI, 33-11
1998: Week 6, (H) MO, 24-5
1998: Week 14, (A) CHI, 31-26
1999: Week 2, (H) MO, 27-12
1999: Week 6, (A) MO, 19-13
1999: Week 14, (H) MO, 27-20
2000: Week 4, (A) MO, 36-13
2000: Week 7, (H) CHI, 30-22
2000: Week 11, (A) MO, 48-23
2001: Week 3, (H) CHI, 42-19
2001: Week 6, (H) MO, 19-16
2001: Week 10, (A) MO, 35-18
2002: Week 1, (H) MO, 38-28
2002: Week 7, (A) CHI, 38-17
2002: Week 14, (A) MO, 29-18
2003: Week 3, (H) MO, 16-12
2003: Week 11, (A) MO, 17-14
2003: Week 15, (A) CHI, 52-31
2004: Week 1, (A) MO, 31-28
2004: Week 6, (H) MO, 25-21
2004: Week 15, (H) CHI, 27-17
2004: PLAYOFF, (A) MO, 46-19
2005: Week 1, (A) CHI, 13-10
2005: Week 6, (H) MO, 43-23
2005: Week 13, (A) MO, 42-6
2006: Week 1, (A) CHI, 34-7
2006: Week 9, (H) MO, 36-29
2007: Week 2, (A) MO, 35-31
2007: Week 8, (H) MO, 34-20
2008: Week 4, (H), CHI, 34-19
2008: Week 12, (A), MO, 32-29
2009: Week 1, (A) TIE, 16-16
2009: Week 12, (H) MO, 25-22
2010: Week 4, (H), CHI, 36-21
2010: Week 14, (A), CHI, 23-13
2011: Week 3, (H) MO, 17-13
2011: Week 14, (A) CHI, 34-10
2012: Week 1: (H) CHI, 41-20
2012: Week 14, (A) CHI, 27-17
2013: Week 3, (H) CHI, 31-22
2013: Week 14, (A) CHI, 38-17
2014: Week 7, (A) CHI, 24-17
2014: Week 14, (H) CHI, 35-30
2015: Week 3, (H) CHI,
75-24
2015: Week 15, (A) MO, 38-21
2016: Week 3, (A) CHI, 48-30
2016: Week 14, (H) CHI, 35-12
2017: Week 3, (H) CHI, 38-21
2017: Week 14, (A) CHI, 46-24
2018: Week 1, (A) MO, 29-7
2018: Week 13, (H) CHI, 17-13
2019: Week 1, (H) MO, 34-14
2019: Week 13, (A) CHI, 28-16
2020: Week 4, (A) CHI, 29-28
2020: Week 13, (H) CHI, 39-27
2021: Week 4, (H) CHI, 28-20
2021: Week 13, (A) CHI, 28-12
2022: Week 4, (A) MO, 38-29
2022: Week 13, (H) MO, 24-21
2023: Week 1, (A) CHI, 19-17
2023: Week 13, (H) MO, 31-27

vs. New York Lynx
New York leads, 20-16-1
1998: Week 1, (A) ALY, 23-21
1998: Week 7, (H) CHI, 29-12
1998: Week 13, (A) ALY, 28-22
1999: Week 1, (H) NY, 23-21
1999: Week 7, (H) CHI, 35-20
1999: Week 13, (A) NY, 10-5
2000: Week 5, (A) NY, 37-23
2000: Week 8, (H) CHI, 32-27
2000: Week 13, (A) CHI, 22-12
2001: Week 2, (H) CHI, 14-13
2001: Week 5, (A) CHI, 26-20
2001: Week 11, (H) CHI, 23-22
2002: Week 4, (A) TIE, 30-30
2002: Week 8, (A) NY, 43-19
2002: Week 11, (H) CHI, 33-11
2003: Week 7, (H) NY, 32-19
2004: Week 8, (A) NY, 26-18
2005: Week 12, (H) CHI, 30-25
2006: Week 10, (A) NY, 44-19
2007: Week 3, (H) NY, 42-21
2008: Week 5, (A) CHI, 26-22
2009: Week 9, (H) NY, 26-13
2010: Week 3, (A) NY, 20-16
2010: PLAYOFF, (H) CHI, 29-22
2011: Week 2, (H) NY, 30-18
2012: Week 8, (A) NY, 30-24
2013: Week 8, (H) NY, 37-36 (OT)
2014: Week 6, (A) CHI, 29-20
2015: Week 7, (H) NY, 32-18
2016: Week 7, (A) CHI, 41-18
2017: Week 7, (H) NY, 36-12
2018: Week 3, (A) NY, 20-16
2019: Week 3, (H) CHI, 30-20
2020: Week 11, (A) CHI, 25-12
2021: Week 11, (H) NY, 35-10
2022: Week 11, (A) CHI, 58-21
2023: Week 10, (H) NY, 21-11

vs. South Bend Scraps
Chicago leads, 26-18-2
1998: Week 4, (H) CHI, 24-13
1998: Week 8, (A) CHI, 24-21
1998: Week 12, (H) SB, 25-8
1999: Week 4, (A) CHI, 18-7
1999: Week 8, (H) CHI, 21-10
1999: Week 11, (A) SB, 42-10
2000: Week 3, (H) CHI, 16-9
2000: Week 10, (H) CHI, 21-17
2000: Week 14, (A) CHI, 27-10
2001: Week 4, (A) CHI, 33-14
2001: Week 8, (H) CHI, 39-17
2001: Week 14, (A) SB, 11-8
2001: PLAYOFF, (H) SB, 39-4
2002: Week 3, (A) CHI, 47-24
2002: Week 9, (H) CHI, 32-27
2002: Week 13, (H) SB, 38-35
2003: Week 1, (A) TIE, 8-8
2003: Week 4, (H) CHI, 35-22
2003: Week 13, (H) CHI, 29-9
2004: Week 3, (A) SB, 24-19
2004: Week 9, (A) SB, 18-12
2004: Week 14, (H) CHI, 17-10
2005: Week 3, (H) CHI, 41-35
2005: Week 8, (A) CHI, 34-20
2005: Week 15, (H) CHI, 33-16
2006: Week 4, (H) CHI,
63-23
2006: Week 12, (A) TIE, 23-23
2007: Week 1, (A) CHI, 19-14
2007: Week 12, (H) CHI, 19-18
2008: Week 2 (A) CHI, 31-19
2008: Week 11 (H) CHI, 32-26
2009: Week 4, (A) SB, 37-21
2010: Week 8, (H) SB, 27-17
2011: Week 7, (A) SB, 20-16
2012: Week 9, (H) SB, 37-19
2013: Week 10, (A) CHI, 18-13
2014: Week 11, (H) CHI, 33-16
2015: Week 5, (A) SB, 27-22
2016: Week 5, (H) CHI, 25-16
2017: Week 5, (A) SB, 22-12
2018: Week 5, (H) SB, 24-15
2019: Week 5, (A) SB, 37-28
2020: Week 7, (H) CHI, 23-22 (OT)
2021: Week 7, (A) SB, 22-18
2022: Week 7, (H) SB, 40-9
2023: Week 5, (H) SB, 31-19

vs. Arkdale Aardvarks
Chicago leads, 24-21-1
2003: Week 2, (H) ARK, 21-16
2003: Week 12, (H) ARK, 35-29
2003: Week 14, (A) CHI, 25-11
2004: Week 7, (A) CHI, 28-16
2004: Week 10, (H) CHI, 31-21
2004: Week 13, (A) CHI, 59-26
2005: Week 5, (H) CHI, 26-10
2005: Week 11, (A) TIE, 27-27
2005: Week 14, (H) ARK, 20-10
2006: Week 5, (A) CHI, 29-15
2006: Week 14, (H) ARK, 33-18
2007: Week 6, (H) CHI, 31-22
2007: Week 14, (A) ARK, 28-21
2008: Week 7, (H) CHI, 47-26
2008: Week 10, (A) CHI, 30-25
2009: Week 5, (H) CHI, 35-31
2009: Week 14, (A) CHI, 16-9
2010: Week 6, (A) CHI, 25-24
2010: Week 13, (H) ARK, 14-13
2011: Week 1, (H) CHI, 23-22
2011: Week 12, (A) ARK, 30-6
2012: Week 7, (A) CHI, 16-11
2012: Week 13, (H) BM, 23-11
2013: Week 1, (H) CHI, 38-10
2013: Week 13, (A) CHI, 31-22
2014: Week 2, (H) CHI, 24-20
2014: Week 12, (A) BM, 33-25
2015: Week 4, (A) ARK, 33-16
2015: Week 13, (H) ARK, 45-31
2016: Week 4, (H) ARK, 21-15
2016: Week 13, (A) ARK, 37-30
2016: SUPER BOWL XIX, (N) CHI, 35-29
2017: Week 4, (A) ARK, 45-21
2017: Week 13, (H) ARK, 27-14
2018: Week 2, (H) ARK, 18-15
2018: Week 14, (A) CHI, 26-18
2019: Week 2, (A) ARK, 43-17
2019: Week 14, (H) ARK, 35-26
2020: Week 5, (H) ARK, 43-42 (OT)
2020: Week 12, (A) CHI, 42-20
2021: Week 5, (A) CHI, 38-20
2021: Week 12, (H) CHI, 20-13
2022: Week 5, (H) ARK, 30-29
2022: Week 12, (A) ARK, 32-23
2023: Week 4, (H) CHI, 59-17
2023: Week 14, (A) CHI, 45-13

vs. Canton Cougars
Chicago leads, 15-9-1
2003: Week 5, (A) CHI, 12-10
2003: Week 10, (H) CAN, 24-23
2004: Week 4, (H) CHI, 25-24
2005: Week 4, (A) CHI, 45-28
2005: Week 9, (H) CHI, 58-12
2006: Week 13, (H) CAN, 31-14
2007: Week 4, (H) CAN, 29-7
2007: Week 11, (A) CAN, 31-17
2008: Week 6, (H) CHI, 33-27
2008: PLAYOFF, (A) CAN, 34-27
2009: Week 7, (A) CHI, 30-16
2010: Week 11, (H) TIE, 34-34
2011: Week 11, (A) CHI, 26-20
2012: Week 11, (H) CHI, 30-9
2013: Week 6, (A) CHI,
63-14
2014: Week 5, (H) CHI, 37-19
2015: Week 2, (A) CHI, 34-21
2016: Week 2, (H) CAN, 26-22
2017: Week 2, (A) CHI, 18-9
2018: Week 8, (H) CHI, 27-24
2019: Week 8, (A) CAN, 32-21
2020: Week 3, (H) CAN, 35-24
2021: Week 3, (A) CHI, 31-19
2022: Week 3, (H) CAN, 43-14
2023: Week 3, (A) CHI, 25-15

vs. Miami Mafia
Miami leads, 13-7
2006: Week 6, (H) MIA, 27-25
2006: Week 11, (A) MIA, 16-11
2007: Week 7, (A) MIA, 21-19
2008: Week 1, (H) MIA, 25-14
2009: Week 6, (A) MIA, 24-18
2010: Week 5, (H) CHI, 31-10
2011: Week 5, (A) MIA, 26-21
2012: Week 6, (H) MIA, 43-17
2013: Week 5, (A) MIA, 28-27
2014: Week 9, (H) GAT, 26-22
2014: PLAYOFF, (H) CHI, 27-20
2015: Week 6, (A) CHI, 38-25
2016: Week 6, (H) CHI, 51-13
2017: Week 6, (A) CHI, 25-16
2018: Week 11, (H) MIA, 45-15
2019: Week 11, (A) MIA, 42-12
2020: Week 6, (H) CHI, 50-19
2021: Week 6, (A) CHI, 48-43
2022: Week 6, (H) MIA, 16-15 (OT)
2023: Week 8, (A) MIA, 20-9

vs. Flint Wheelers
Chicago leads, 21-15
2006: Week 3, (A) IA, 21-8
2006: Week 8, (H) IA, 20-17
2007: Week 5, (A) CHI, 28-15
2007: Week 10, (H) IA, 23-16
2008: Week 3, (A) IA, 37-19
2008: Week 13, (H) CHI, 35-7
2009: Week 3, (H) CHI, 14-13
2009: Week 13, (A) IA, 33-25
2010: Week 1, (A) CHI, 29-17
2010: Week 10, (H) CHI, 18-14
2011: Week 8, (A) FTW, 24-15
2011: Week 13, (H) CHI, 44-17
